城壹汇·金沙物业 预公告信息
委托方名称: 广州市建永商业管理有限公司
标的所在地址: 广州市白云区环洲一路9、11号首层至六层及2、3、4号楼首层至二层商业区域
标的所在区域: 广州市白云区
出租总面积:待出租面积合计约43662平方米
序号 | 所处位置 (购物中心/商业街) | 铺位号 | 待出租面积(㎡) | 经营范围 |
1 | 购物中心 | 1F-C-01 | 156 | 商业 |
2 | 购物中心 | 1F-C-02 | 784 | |
3 | 购物中心 | 1F-C-03 | 938 | |
4 | 购物中心 | 1F-C-04 | 307 | |
5 | 购物中心 | 1F-C-05 | 400 | |
6 | 购物中心 | 1F-C-06 | 238 | |
7 | 购物中心 | 1F-C-07 | 187 | |
8 | 购物中心 | 1F-C-08 | 231 | |
9 | 购物中心 | 1F-C-09 | 205 | |
10 | 购物中心 | 1F-C-10 | 98 | |
11 | 购物中心 | 1F-C-11 | 282 | |
12 | 购物中心 | 1F-C-12 | 324 | |
13 | 购物中心 | 1F-C-13 | 291 | |
14 | 购物中心 | 1F-C-14 | 280 | |
15 | 购物中心 | 1F-C-15 | 280 | |
16 | 购物中心 | 1F-C-16 | 365 | |
17 | 购物中心 | 1F-C-17 | 515 | |
18 | 购物中心 | 1F-C-18 | 489 | |
19 | 商业街 | 1F-B-01 | 280 | |
20 | 商业街 | 1F-B-02 | 427 | |
21 | 商业街 | 1F-B-03 | 135 | |
22 | 商业街 | 1F-B-04 | 89 | |
23 | 商业街 | 1F-B-05 | 225 | |
24 | 商业街 | 1F-B-06 | 171 | |
25 | 商业街 | 1F-B-07 | 269 | |
26 | 商业街 | 1F-B-08 | 367 | |
27 | 商业街 | 1F-B-09 | 175 | |
28 | 商业街 | 1F-B-10 | 175 | |
29 | 商业街 | 1F-B-11 | 175 | |
30 | 商业街 | 1F-B-12 | 169 | |
31 | 商业街 | 1F-B-13 | 133 | |
32 | 商业街 | 1F-B-14 | 196 | |
33 | 商业街 | 1F-B-15 | 276 | |
34 | 商业街 | 1F-B-16 | 267 | |
35 | 商业街 | 1F-B-17 | 362 | |
36 | 商业街 | 1F-B-18 | 271 | |
37 | 商业街 | 1F-B-19 | 369 | |
38 | 商业街 | 1F-B-20 | 140 | |
39 | 商业街 | 1F-B-21 | 31 | |
40 | 购物中心 | 2F-C-01 | 495 | |
41 | 购物中心 | 2F-C-02 | 1509 | |
42 | 购物中心 | 2F-C-03 | 1396 | |
43 | 购物中心 | 2F-C-04 | 378 | |
44 | 购物中心 | 2F-C-05 | 213 | |
45 | 购物中心 | 2F-C-06 | 195 | |
46 | 购物中心 | 2F-C-07 | 71 | |
47 | 购物中心 | 2F-C-08 | 142 | |
48 | 购物中心 | 2F-C-09 | 107 | |
49 | 购物中心 | 2F-C-10 | 95 | |
50 | 购物中心 | 2F-C-11 | 149 | |
51 | 购物中心 | 2F-C-12 | 358 | |
52 | 购物中心 | 2F-C-13 | 291 | |
53 | 购物中心 | 2F-C-14 | 280 | |
54 | 购物中心 | 2F-C-15 | 280 | |
55 | 购物中心 | 2F-C-16 | 416 | |
56 | 购物中心 | 2F-C-17 | 284 | |
57 | 购物中心 | 2F-C-18 | 216 | |
58 | 商业街 | 2F-B-01 | 831 | |
59 | 商业街 | 2F-B-02 | 102 | |
60 | 商业街 | 2F-B-03 | 89 | |
61 | 商业街 | 2F-B-04 | 200 | |
62 | 商业街 | 2F-B-05 | 151 | |
63 | 商业街 | 2F-B-06 | 745 | |
64 | 商业街 | 2F-B-07 | 175 | |
65 | 商业街 | 2F-B-08 | 175 | |
66 | 商业街 | 2F-B-09 | 175 | |
67 | 商业街 | 2F-B-10 | 169 | |
68 | 商业街 | 2F-B-11 | 116 | |
69 | 商业街 | 2F-B-12 | 522 | |
70 | 商业街 | 2F-B-13 | 587 | 物业管理用房 |
71 | 商业街 | 2F-B-14 | 195 | 商业 |
72 | 商业街 | 2F-B-15 | 104 | |
73 | 商业街 | 2F-B-16 | 711 | |
74 | 购物中心 | 3F-C-01 | 824 | |
75 | 购物中心 | 3F-C-02 | 1507 | |
76 | 购物中心 | 3F-C-03 | 1862 | |
77 | 购物中心 | 3F-C-04 | 373 | |
78 | 购物中心 | 3F-C-05 | 207 | |
79 | 购物中心 | 3F-C-06 | 153 | |
80 | 购物中心 | 3F-C-07 | 387 | |
81 | 购物中心 | 3F-C-08 | 162 | |
82 | 购物中心 | 3F-C-09 | 85 | |
83 | 购物中心 | 3F-C-10 | 1095 | |
84 | 购物中心 | 3F-C-11 | 287 | |
85 | 购物中心 | 3F-C-12 | 276 | |
86 | 购物中心 | 3F-C-13 | 276 | |
87 | 购物中心 | 3F-C-14 | 411 | |
88 | 购物中心 | 3F-C-15 | 329 | |
89 | 购物中心 | 3F-C-16 | 378 | |
90 | 购物中心 | 4F-C-01 | 1565 | |
91 | 购物中心 | 4F-C-02 | 1375 | |
92 | 购物中心 | 4F-C-03 | 162 | |
93 | 购物中心 | 4F-C-04 | 85 | |
94 | 购物中心 | 4F-C-05 | 1178 | |
95 | 购物中心 | 4F-C-06 | 7691 | |
合计 | 43662 |
层高:地板到天花板高4.5米,地板到最不利点梁底高3.5米。
中央空调:购物中心由出租方提供中央空调,承租方根据自身经营实际自行增加或更换盘管风机;商业街由承租方自行安装空调。
楼板承重:350KG/㎡
标的场所特色:项目位于金沙洲片区的地铁首站上盖,交通便利
场地交付:按现状交付
缴交租金规则:按月支付
租金递增:租赁期内需有递增
租赁期限:不超过12年
租赁保证金:不低于租赁期内首年首月租金的2倍
经营方向:商业
预公告有效期限:生效之日至2024年12月31日止
意向承租方资格要求:
1.意向承租方必须为中华人民共和国境内注册成立、合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户)。
2.意向承租方没有处于财产被接管、冻结、诉讼仲裁案件破产的状态。
3.意向承租方必须承诺从未出现违约、拖欠租金或拖欠水电费等行为:在以往项目投标过程中,没有发生任何欺骗、舞弊等行为,并知悉如有承租物业的违约记录(包括但不仅限于成交后中途终止合同),则不得参加本次出租。
如有意向参与本项目的意向承租方,可在预公告期间通过以下方式联系,以便安排洽谈会面和进一步的信息披露事宜。
委托方联系人: 陈小姐
电话: 13724130677
地 址:广州市白云区环洲一路9号
产交所联系人: 崔小姐、林小姐
电话: 020-89160939、89160955
地 址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔7楼
本次公告仅为项目前期市场发动的预公告,以便于意向承租方对项目进行尽职调查。预公告程序完成后,委托方将按照国家有关规定,向广州产权交易所依法办理项目正式挂牌手续。该项目的相关内容以正式挂牌发布的信息公告为准。
广州市建永商业管理有限公司
2024年12月12日