企业股权项目 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32025GD0000092 | 广州世界大观股份有限公司3.36%股权(对应股份数1344万股) | 挂牌中 | 2025-06-26 |
G32025GD0000041 | 和平县鸿鑫自来水有限公司51%股权 | 挂牌中 | 2025-06-26 |
G32025GD0000089 | 广州世界大观股份有限公司2.24%股权(对应持有股份数896万股) | 挂牌中 | 2025-06-23 |
G32025GD0000086 | 安徽国祯集团股份有限公司0.1416%股权(对应股份数13万股) | 挂牌中 | 2025-06-19 |
G32025GD0000085 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-06-18 |
G32024GD0000151-2 | 广州金力房地产开发有限公司100%股权 | 挂牌中 | 2025-06-16 |
G32025GD0000083 | 知信(广州)投资开发有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-06-12 |
G32025GD0000081 | 广州金融发展服务中心有限公司33.3333%股权 | 挂牌中 | 2025-06-12 |
G32025GD0000080 | 广州世界大观股份有限公司3.92%股权(对应股份数1568万股) | 挂牌中 | 2025-06-11 |
G32025GD0000072 | 雷州市广垦东西洋米业有限公司48%股权 | 挂牌中 | 2025-06-03 |
资产项目更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2025GD0002381 | 转让辽宁省大连市中山区民寿街4号(银河公寓)24层1至6号 | 挂牌中 | 2025-06-30 |
GR2025GD0002383 | 转让东山区新河浦五横路 5 号之一号首层1宗物业 | 挂牌中 | 2025-06-30 |
GR2025GD0002380 | 转让广东红棉乐器股份有限公司所属一批库存商品(吉他) | 挂牌中 | 2025-06-30 |
GR2025GD0002385 | 转让番禺区南村镇鸿悦北大街13号101房 | 挂牌中 | 2025-06-30 |
GR2025GD0002386 | 转让番禺区南村镇鸿悦北大街17号302房 | 挂牌中 | 2025-06-30 |
GR2025GD0002303 | 转让番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯2003 房 | 挂牌中 | 2025-06-26 |
GR2025GD0002293 | 转让江淮牌HFC6510A1C7R3F小型普通客车(车架号:LJ166A33XD7041278) | 挂牌中 | 2025-06-26 |
GR2025GD0002302 | 整体转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯303房、1708房2套物业 | 挂牌中 | 2025-06-26 |
GR2025GD0002304 | 整体转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯906房、1003房、1103房、1403房等4套物业 | 挂牌中 | 2025-06-26 |
GR2025GD0002284 | 转让威麟牌SQR6471B147小型普通客车 | 挂牌中 | 2025-06-23 |
GZ2025FG600182 | 茶叶一批 | 挂牌中 | 2025-06-23 |
GZ2025FG600181 | 手表一批 | 挂牌中 | 2025-06-23 |
GR2025GD0001541-2 | 整体转让东莞巴士有限公司东部分公司持有的80辆纯电动申龙客车、加装其他设备等资产 | 挂牌中 | 2025-06-20 |
GZ2025FG600180 | A1-洋酒一批 | 挂牌中 | 2025-06-20 |
GR2025GD0002236 | 转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯1502房 | 挂牌中 | 2025-06-20 |
房屋出租 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2025QG200017 | 出租广州市南沙区榄核镇民生路11号 | 挂牌中 | 2025/03/20 |
GZ2025QG200018 | 出租广州市南沙区榄核镇绿村四六直涌水闸旁空地 | 挂牌中 | 2025/03/20 |
GZ2025QG200016 | 出租广州市南沙区榄核镇平稳村酬劳水闸砖厂旁 | 挂牌中 | 2025/03/18 |
GZ2025QG200015 | 出租广州市南沙区榄核镇大坳村大永街9-2号西南侧物业 | 挂牌中 | 2025/03/18 |
GZ2025FG200123 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之四 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
GZ2025FG200125 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之六 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
GZ2025FG200126 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之七 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
GZ2025FG200127 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之八 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
增资扩股/招商引资 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62025GD0000018-0 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-06-25 |
G62025GD0000018-0 | 万力轮胎股份有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-06-19 |
G62025GD0000017 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-06-16 |
G62025GD0000014-0 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-05-26 |
G62025GD0000009-0 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-04-15 |
G62024GD0000040 | 广州广电运通信息科技有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-01-27 |
G62024GD0000040-0 | 广州广电运通信息科技有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-12-13 |
G62024GD0000038-0 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-11-29 |
G62024GD0000034-0 | 网才科技(广州)集团 股份有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-10-25 |
G62024GD0000031-0 | 广州高新广微生物技术有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-10-16 |
涉诉资产更多>>
标的名称 | 起拍价(元) | 类型 | 挂牌日期 |
---|