企业股权项目 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32023GD0000041 | 广州力晖物业管理有限公司25%股权 | 挂牌中 | 2023-03-30 |
G32023GD0000039 | 创新奇智(广州)科技有限公司20%股权 | 挂牌中 | 2023-03-28 |
G32022GD0000035-4 | 广州市鸿天置业投资有限公司100%股权 | 挂牌中 | 2023-03-24 |
G32023GD0000037 | 广州宏富房地产有限公司30.012%股权 | 挂牌中 | 2023-03-23 |
G32022GD0000215 | 广东永士达医疗科技有限公司2.78%股权 | 挂牌中 | 2022-12-23 |
GZ2022DG300004 | 广州城市更新集团有限公司转让所持有的广州市东银房地产有限公司剩余合作权益 | 挂牌中 | 2022-12-14 |
G32022GD0000204 | 广州卫视博生物科技有限公司4.0697%股权 | 挂牌中 | 2022-12-01 |
G32022GD0000106-2 | 广东国旅汽车运输有限公司100%股权 | 挂牌中 | 2022-10-19 |
G32022GD0000135-2 | 广州埃特尼特建筑系统有限公司8.36%股权 | 挂牌中 | 2022-10-19 |
G32022GD0000077 | 广州南旭房地产开发有限公司100%股权及相关债权 | 挂牌中 | 2022-07-29 |
资产项目更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2023DG200620 | 中山大学附属口腔医院共有部分的“结合 PD-1受体的非抗体结合蛋白及其应用”等三项发明专利所有权挂牌交易 | 挂牌中 | 2023-03-30 |
GZ2023DG100027 | 整体转让广州市白云区广从三路303号厂房、综合楼房产 | 挂牌中 | 2023-03-30 |
GR2023GD0000271 | 转让广州广日电梯工业有限公司的一批废旧电梯零部件 | 挂牌中 | 2023-03-30 |
GR2023GD0000278 | 整体转让珠海市金湾区三灶金海滩沙堤旁商住楼2号(不含地下室)、珠海市金湾区三灶金海滩海浴中心及珠海市(金湾区)三灶管理区金海滩大酒楼房产权益 | 挂牌中 | 2023-03-30 |
GZ2023DG600073 | 广州市天河区天源路5号天河新天地16个户外广告位置[点位编号:YG01-(G:01-16)]使用权公开出让 | 挂牌中 | 2023-03-29 |
GR2023GD0000268 | 转让帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车(车辆识别号:LSVET49FXB2710829)一台 | 挂牌中 | 2023-03-29 |
GZ2023DG600074 | 广州市越秀区环市东路418号珠实同创·环东广场2个户外广告位置 [点位编号:HHG03(G:2)]使用权公开出让 | 挂牌中 | 2023-03-29 |
GZ2023DG100026 | 转让广州市增城区道路养护中心拟回收荔三公路废旧电缆及变压器 | 挂牌中 | 2023-03-28 |
GR2023GD0000266 | 转让佛山市南海区大沥镇黄岐北环东路以南黄岐第一城1-6座1座7A房 | 挂牌中 | 2023-03-27 |
GR2023GD0000262 | 转让广州市供销循环产业园开发管理有限公司所属设备一批 | 挂牌中 | 2023-03-24 |
房屋出租 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2023FG200524 | 出租海珠区江南大道南390号之一 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200525 | 出租海珠区晓园北3号之二 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200526 | 出租海珠区昌岗街田心街二巷2号 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200527 | 出租江南大道中246号A11 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200528 | 出租细岗路128-134号第三档 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200529 | 出租海珠区细岗路128-134号第六、七档 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200530 | 出租细岗路128-134号第十档 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
GZ2023FG200531 | 出租海珠区昌岗街细岗路128-134号第十一档 | 挂牌中 | 2023/03/31 |
增资扩股/招商引资 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62023GD0000003 | 广州广电运通智能科技有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2023-03-15 |
G62023GD0000001 | 广州运通数达科技有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2023-02-10 |
G62019GD0000008 | 广州珠江实业绿洲房地产发展有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2019-08-30 |
GZ2021DK500002 | 福建中盟置业有限公司增资扩股 | 已过期 | 增资扩股 | 2021-06-02 |
G62020GD0000004 | 广州广钢新材料股份有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2020-03-27 |
G62022GD0000014 | 长沙金维信息技术有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2022-08-31 |
GZ2017DK500016 | 大圣科技股份有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2017-11-21 |
GZ2017DK500014 | 广州以生投资管理有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2017-11-03 |
GZ2017DK500012 | 武汉悦盛房地产开发有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2017-09-18 |
G62020GD0000005 | 广州市广百展贸股份有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2020-06-18 |
涉诉资产更多>>
标的名称 | 起拍价(元) | 类型 | 挂牌日期 |
---|