交易编号 | 标的名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32025GD0000062-2 | 广州增林科技有限公司26.9%股权 | 挂牌中 | 2025-07-03 |
G32025GD0000099 | 广东环港时代静态交通科技有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-07-02 |
G32025GD0000092 | 广州世界大观股份有限公司3.36%股权(对应股份数1344万股) | 挂牌中 | 2025-06-26 |
G32025GD0000041 | 和平县鸿鑫自来水有限公司51%股权 | 挂牌中 | 2025-06-26 |
G32025GD0000089 | 广州世界大观股份有限公司2.24%股权(对应持有股份数896万股) | 挂牌中 | 2025-06-23 |
G32025GD0000086 | 安徽国祯集团股份有限公司0.1416%股权(对应股份数13万股) | 挂牌中 | 2025-06-19 |
G32025GD0000085 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-06-18 |
G32024GD0000151-2 | 广州金力房地产开发有限公司100%股权 | 挂牌中 | 2025-06-16 |
G32025GD0000083 | 知信(广州)投资开发有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-06-12 |
G32025GD0000081 | 广州金融发展服务中心有限公司33.3333%股权 | 挂牌中 | 2025-06-12 |
G32025GD0000080 | 广州世界大观股份有限公司3.92%股权(对应股份数1568万股) | 挂牌中 | 2025-06-11 |
G32025GD0000072 | 雷州市广垦东西洋米业有限公司48%股权 | 挂牌中 | 2025-06-03 |
G32025GD0000054 | 广州智远新能源有限公司100%股权 | 已过期 | 2025-05-30 |
G32024GD0000243-3 | 广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权 | 挂牌中 | 2025-05-22 |
G32025GD0000066 | 欧文斯-科宁(广州)玻璃纤维有限公司2.43%股权 | 已完成 | 2025-05-14 |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。广州产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、广州产权交易所有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成广州产权交易所有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应仔细阅读并充分了解交易标的信息公告披露的相关事项,不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要和适当的独立调查和分析,对是否参与项目及参与项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估。交易各方应在调查和了解的基础上独立、自愿作出参与交易的决定,并自行承担所涉风险,广州产权交易所有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对广州产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔 电话:(020)89160888 传真:(020)89160999 E-Mail:gemas@gemas.com.cn
版权所有©广州产权交易所有限公司
粤ICP备05017344号
粤公网安备 44010502001273号