企业股权股权预披露增资扩股增资预披露
更多>>
| 交易编号 | 转让标的 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| G32025GD0000192 | 广东普慧行商务发展有限公司20%股权 | 挂牌中 | 2025-09-30 |
| G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-09-17 |
| G32025GD0000009 | 东莞市岭南农副产品有限公司51%股权 | 已过期 | 2025-09-10 |
| G32025GD0000053 | 青岛万宝海益达电机有限公司17%股权 | 已过期 | 2025-09-05 |
| G32025GD0000160 | 广州富斯乐有限公司2.34375%股权 | 已过期 | 2025-09-05 |
| G32025GD0000155 | 广东南虹民爆有限公司31%股权 | 已完成 | 2025-09-01 |
| G32025GD0000149 | 广州市乐开国际投资有限公司10%股权 | 已过期 | 2025-08-27 |
| G32025GD0000150 | 中联航运股份有限公司18.00%(27,338,008股)股权 | 已完成 | 2025-08-27 |
| G32025GD0000147 | 厦门山河机械设备有限公司3%股权 | 已过期 | 2025-08-26 |
| G32025GD0000145 | 广州市科虎生物技术有限公司6.67%股权 | 已完成 | 2025-08-22 |
| 转让标的 | 预挂牌日期 |
|---|
广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权——预挂牌 2025-05-22
知信(广州)投资开发有限公司51%股权——预挂牌 2025-03-14
广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权——预挂牌 2025-03-07
佛山中科云图智能科技有限公司10%股权——预挂牌 2024-12-30
广州南沙智汇农业科技有限公司45%股权——预挂牌 2024-12-30
广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权——预挂牌 2024-12-30
广州知识城创新创业园建设发展有限公司40%股权——预挂牌 2024-11-08
湖南广汽长坤汽车销售有限公司60%股权——预挂牌 2024-08-07
广州保利小额贷款股份有限公司20,000万股股份(占100%股权)——预挂牌 2024-08-07
广州宏城发展有限公司51%股权——预挂牌 2024-05-15
| 项目编号 | 标的名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| G62025GD0000023 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-09-30 |
| G62025GD0000026-0 | 领信数科信息技术有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-09-11 |
| G62025GD0000018 | 万力轮胎股份有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-08-19 |
| G62025GD0000024-0 | 佛山市顺德区弘城产业投资有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-08-11 |
| G62024GD0000038 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-07-31 |
| G62024GD0000034 | 网才科技(广州)集团股份有限公司增资扩股项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-29 |
| G62025GD0000009 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-07-16 |
| G62025GD0000014 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-07-08 |
| G62025GD0000023-0 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-25 |
| G62025GD0000017 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-16 |
| 标的名称 | 挂牌日期 |
|---|
房产设备其他批量资产
更多>>
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| GR2025GD0003081-2 | 转让香港特别行政区九龙油尖旺区西洋菜北街312号寿菊楼六楼住宅物业 | 挂牌中 | 2025-10-23 |
| GR2025GD0004338 | 转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯1204房 | 挂牌中 | 2025-10-20 |
| GR2025GD0004339 | 整体转让番禺区南村镇鸿悦北大街11号201房、9号601房共2套物业 | 挂牌中 | 2025-10-20 |
| GR2025GD0004340 | 整体转让番禺区南村镇鸿悦北大街9号101房、17号301房共2套物业 | 挂牌中 | 2025-10-20 |
| GR2025GD0001493-3 | 广州市白云区白云大道北新兴白云花园乐居北街75号201房 | 挂牌中 | 2025-10-17 |
| GR2025GD0002733-2 | 转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯2103房 | 挂牌中 | 2025-10-15 |
| GR2025GD0002947-2 | 转让位于番禺区南村镇华南碧桂园锦翠苑B区5座108 | 挂牌中 | 2025-09-12 |
| GR2025GD0003064 | 荔湾区华贵路5号1907房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| GR2025GD0003065 | 荔湾区光复北路芦荻街270号405房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| GR2025GD0003063 | 海珠区新港中路456号之一、456号之二2335房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| GR2024GD0002827-2 | 整体转让广州市越秀区沿江中路298号A幢9A-9G房 | 挂牌中 | 2025-08-20 |
| GR2025GD0002879 | 香港特别行政区油尖旺区油麻地上海街55号海景阁22楼B座 | 挂牌中 | 2025-08-13 |
| GR2025GD0002671 | 广州市天河区天河路天河直街55号19E房 | 挂牌中 | 2025-07-31 |
| GR2025GD0002381 | 转让辽宁省大连市中山区民寿街4号(银河公寓)24层1至6号 | 挂牌中 | 2025-06-30 |
| GR2025GD0002025 | 转让佛山市顺德区容桂街道办事处华口社区居民委员会华天西一路10号房产项目 | 挂牌中 | 2025-05-23 |
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| GR2025GD0003679-2 | 整体转让东莞巴士有限公司东部分公司151辆纯电动公交车辆资产 | 挂牌中 | 2025-10-27 |
| GR2025GD0003680-2 | 整体转让东莞市城巴运输有限公司136辆纯电动公交车辆资产 | 挂牌中 | 2025-10-27 |
| GR2025GD0003678-2 | 整体转让东莞市松山湖公共交通有限公司204辆纯电动公交车辆资产 | 挂牌中 | 2025-10-27 |
| GR2025GD0004444 | 整体转让东莞巴士有限公司东部分公司80辆申龙牌车辆(含安全防护隔离和车载设备,不含动力电池)报废处置权 | 挂牌中 | 2025-10-24 |
| GR2025GD0004445 | 整体转让东莞巴士有限公司东部分公司80辆申龙牌车辆废旧动力电池报废处置权 | 挂牌中 | 2025-10-24 |
| GR2025GD0002994-2 | 雷克萨斯LS500JTHBYLFF | 挂牌中 | 2025-10-16 |
| GR2025GD0001400-4 | 转让广汽传祺GS5小型普通客车一台 (车辆识别号:LMGDG1G55E1013715)(原车牌:粤A3M0V2) | 挂牌中 | 2025-10-16 |
| GR2025GD0003727 | 转让广州花卉研究中心有限公司拥有固定资产一批 | 挂牌中 | 2025-10-15 |
| GR2024GD0002768-12 | 转让别克牌SGM7204TATA小型轿车(车辆识别代号:LSGGF53F5CH230220)一台 | 挂牌中 | 2025-10-15 |
| GR2025GD0003677 | 整体转让东莞市滨海湾公共交通有限公司182辆纯电动公交车辆资产 | 挂牌中 | 2025-10-11 |
| GZ2021FG100363 | 洗衣厂、汽修厂资产设备一批 | 已完成 | 2021-02-01 |
| GR2025GD0002284-2 | 转让威麟牌SQR6471B147小型普通客车 | 已完成 | 2025-07-16 |
| GZ2024FG100815 | 整体转让山河江麓(湘潭)建筑机械设备有限公司持有的钢材一批 | 已完成 | 2024-05-09 |
| GZ2024FG100014 | 广汽本田汽车有限公司持有的52项废旧物资 | 已完成 | 2024-01-24 |
| GZ2024FG100012 | 转让非主厂区IT设备 | 已完成 | 2024-01-19 |
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| GR2025GD0002104-2 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司持有的一批固定资产 | 挂牌中 | 2025-10-11 |
| GR2025GD0002112-4 | 转让WUYISHAN MARITIME COMPANY LIMITED所属木材船“中远武夷山(COSCO WUYISHAN)”轮一艘 | 挂牌中 | 2025-08-19 |
| GR2025GD0002166-2 | 转让海华电子企业(中国)有限公司所属一艘小型游艇资产(含会籍费) | 挂牌中 | 2025-08-08 |
| GR2025GD0002103 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司所属的三项库存商品(音频产品) | 挂牌中 | 2025-05-30 |
| GR2025GD0002102 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司所属的四项库存商品(音频产品) | 挂牌中 | 2025-05-30 |
| GR2025GD0002100 | 广州珠广传媒股份有限公司持有的巨和传媒(天津)有限公司债权 | 挂牌中 | 2025-05-30 |
| GR2025GD0002105 | 海天走廊项目合同权益 | 挂牌中 | 2025-05-30 |
| GR2025GD0002106 | 中山珠江啤酒有限公司灌装压盖机等闲置资产处置 | 已完成 | 2025-06-03 |
| GZ2025FG400004 | 中国银河资产管理有限责任公司持有的亚伦(中国)等3户债权资产 | 已完成 | 2025-05-21 |
| GZ2024FG400016 | 中国银河资产管理有限责任公司持有的亚伦(中国)等3户债权资产 | 已完成 | 2024-12-18 |
| GZ2024FG600301 | 饰品、纪念币、相机一批 | 已完成 | 2024-08-30 |
| GZ2023FG400029 | 清远市德信实业有限公司、清远市凯逸大酒店有限公司、思维度文化艺术培训(清远市)有限公司、清远市兴饶农业有限公司、清远市德信物业管理有限公司5户不良资产包项目 | 已完成 | 2023-12-15 |
| GZ2023FG400019 | 转让中国银河资产管理有限责任公司持有的珠海施德宝商贸有限公司债权资产 | 已完成 | 2023-09-14 |
| GZ2023FG400013 | 广东富邦融资租赁有限公司不良资产项目 | 已完成 | 2023-08-16 |
| GZ2021FG201133 | 4个国药准字批准文号及其生产工艺 | 已完成 | 2021-09-14 |
| 批量资产编号 | 批量资产名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| PKN2025PK100166 | 分别转让广州二运集团有限公司石油化工分公司持有的防爆撬装加油装置资产一批 | 挂牌中 | 2025-10-27 |
| PKN2025PK100076 | 分开转让广州市供销循环产业园开发管理有限公司所属设备资产等三批 | 挂牌中 | 2025-10-27 |
| PKN2025PK100114 | 分别转让海口市龙昆北路2号龙珠新城1幢第二层办公房等3套物业 | 挂牌中 | 2025-10-23 |
| PKN2025PK100046 | 分别转让广州市越秀区起义路137号922-924房等3套物业 | 挂牌中 | 2025-10-17 |
| PKN2025PK100033 | 分别转让广州市番禺区石楼镇莲花山高尔夫翠莲花园莲景路17号等2套物业 | 挂牌中 | 2025-10-15 |
| PKN2025PK100167 | 分别转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯1402房等2套物业 | 挂牌中 | 2025-10-15 |
| PKN2025PK100049 | 番禺区大石街粤华路41号 | 挂牌中 | 2025-10-11 |
| PKN2025PK100165 | 分别转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯908房等4套物业 | 挂牌中 | 2025-09-26 |
| PKN2025PK100137 | 转让南海区狮山镇阳光路5号时代峰云名居3套复式房产 | 挂牌中 | 2025-09-15 |
| PKN2025PK100039 | 分别转让越秀区环市中路278号901房之一等10宗物业 | 挂牌中 | 2025-09-03 |
| PKN2025PK100038 | 整体转让荔湾区龙津西路337号之三首层、2层 | 挂牌中 | 2025-09-03 |
| PKN2025PK100146 | 分别转让白云区西槎路同雅苑同雅街93号702房等3套住宅 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| PKN2025PK100144 | 分别转让广州市白云区花韵街2号101房等3套商铺 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| PKN2025PK100145 | 分别转让白云区西槎路5套住宅 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| PKN2025PK100147 | 分别转让白云区西槎路云雅大街33号402房等14套住宅 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
正式披露正式披露(批量)重点推介自主发布
更多>>
-
-
项目编号 项目名称 挂牌价格 点击量 状态 公告期满日期 GZ2025DG201105 南沙区黄阁镇莲溪村新丰北街厂房出租项目 20,640 元/月/总面积 100 挂牌中 2025/11/03 GZ2025FG200172 出租广州市越秀区东风西路191号国际银行中心大厦715-717房 44,095 元/月/总面积 104 挂牌中 2025/10/31 GZ2025DG201102 江门市蓬江区五邑碧桂园3号江门市蓬江区保安服务有限公司办公楼出租项目 91,000 元/月/总面积 205 挂牌中 2025/10/30 GZ2025DG201094 江门市蓬江区常安路11号首层物业出租项目 1,782 元/月/总面积 324 挂牌中 2025/10/28 GZ2025DG201095 江门市蓬江区常安路13号首层物业出租项目 1,643 元/月/总面积 196 挂牌中 2025/10/28 GZ2025DG201079 出租广州市花都区新华街公园前路41号1、2、3及二楼 10,255 元/月/总面积 510 挂牌中 2025/10/30 GZ2025DG200899 出租广州市越秀区惠福西路375号之一自编3号 8,858 元/月/总面积 397 挂牌中 2025/10/28 GZ2025DG200937 出租广州市番禺区市桥街东兴路131号番禺交投大厦1101室A1单元 51,570 元/月/总面积 269 挂牌中 2025/11/03 GZ2025DG200870 出租广州市花都区新华街公园前路41号12、13 2,872 元/月/总面积 228 挂牌中 2025/10/30 GZ2025DG200807 出租广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层114 2,082 元/月/总面积 206 挂牌中 2025/10/28 GZ2025DG200790 出租广州市越秀区恒福路324号202房自编7号 20,640 元/月/总面积 266 挂牌中 2025/10/30 GZ2025DG200793 出租广州市荔湾区环市西路108-110号首层自编4档 8,272 元/月/总面积 370 挂牌中 2025/10/30 GZ2025DG200769 整体出租广州市番禺区市桥街繁华路38号首层至第5层及第7-8层物业 477,100 元/月/总面积 831 挂牌中 2025/10/29 GZ2025DG200693 出租广州市越秀区广园西路向阳西街客技站小区外单身宿舍门前自编3号 8,158 元/月/总面积 164 挂牌中 2025/10/30 GZ2025DG200708 出租广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区9号D4层东侧厂房 19,982 元/月/总面积 177 挂牌中 2025/10/29 出租包编号 出租包名称 状态 公告开始日期 GZ2025LPK100225 江门市蓬江区紫茶路7号全间等共38处物业出租项目 挂牌中 2025-07-01 GZ2025LPK100224 出租广州市白云区集贤苑11栋1宗物业 挂牌中 2025-05-19 GZ2025LPK100220 出租广州市越秀区共和西路5宗物业 挂牌中 2025-05-13 GZ2025LPK100222 出租广州市越秀区恒福路2宗物业 挂牌中 2025-05-13 GZ2025LPK100219 出租广州市越秀区共和大街2宗物业 挂牌中 2025-05-13 GZ2025LPK100223 分别出租黄沙水产中心三层、四层4宗冷链商贸商铺(物业)(GZ2025LPK100223) 挂牌中 2025-05-12 GZ2025LPK100218 出租广州市花都区新华街公园前路37号2宗物业 挂牌中 2025-05-07 GZ2025LPK100115 出租广州市越秀区建设六马路3号广州一建大厦10项办公物业 挂牌中 2025-05-06 GZ2025LPK100216 出租广州市荔湾区西湾东三街2号首层北1、北2号2宗物业 挂牌中 2025-04-30 GZ2025LPK100217 出租广州市荔湾区西湾东三街2号首层北3等5宗物业 挂牌中 2025-04-30 GZ2025LPK100215 出租广州市越秀区广园西路客技站小区2宗物业 挂牌中 2025-04-30 GZ2025LPK100213 江门市蓬江区紫茶路7号全间等共49处物业出租项目 挂牌中 2025-04-28 GZ2025LPK100204 出租广州市荔湾区南岸路77号首层商铺、二层办公室等34项物业 挂牌中 2025-04-28 GZ2025LPK100212 出租广州市番禺区税务局房产4宗 挂牌中 2025-04-28 GZ2025LPK100211 先整体后分拆出租广州市越秀区淘金北路79号201室A1、A2区物业 挂牌中 2025-04-27 标的名称 公告期满日期 - 出租广州市白云区大金钟路47号一楼铺面及三、四楼物业预公告信息2025-10-31
- 整体转让武汉盛华微系统技术股份有限公司100%的股权2026-02-12
- 招商出租滨江总部中心项目预公告信息2025-10-31
- 广州市番禺区朗信国际商业街招商预公告2026-04-30
- 广州市番禺区市桥成熟商圈桥南汇酒楼招商预公告2026-04-07
- 广州市番禺区市桥成熟商圈桥南汇综合体招商预公告2026-04-01
- 广州市番禺区光盒谷产业园招商预公告2026-06-30
- 分别转让广州市番禺区市桥街繁华路1号友谊中心11、20、21层项目(共3项物业)2026-03-24
- 广州市番禺区友利园产业园招商预公告2026-03-31
- 市政中环大厦出租预公告2025-12-31
- 园区招商(可租可售) | 广州知识城 中国建材检验认证集团华南(广州) 基地建设项目预公告2025-12-31
- 出租海珠中路97号大楼物业预公告信息2025-12-31
- 分别转让广州市番禺区市桥街东兴路131号番禺交投大厦701、801室(共2项物业)2026-03-06
- 分别转让广州市番禺区市桥街福景园1座1号,2号,3号,4号,5号,6号,7号,8号,9号,10号,12026-03-06
- 分别转让广州市番禺区大石镇建华路富昌花园广场首层26、27、28、29、30、31、32、33、572026-03-06
声明:国企出租自挂牌项目信息由国有企业自行发布并自行负责组织交易,由国有企业对项目信息真实、完整、合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行负责,广州产权交易所不对项目信息及其后果承担任何法律责任。
文体旅资源
更多>>
| 标的名称 | 挂牌日期 |
|---|
招商引资
更多>>
| 项目编号 | 标的名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
|---|
声明:以下项目信息由广州交易所集团其他子机构制作、提供并独立承担相关责任。
企业大宗采购技术与知识产权农村产权
更多>>
| 标的名称 | 挂牌日期 |
|---|
横沥镇新村村三队公路边厂房出租项目2025-05-09
三沙村海堤边渔米家土地出租项目2025-05-07
广州市花都区三华村东华经济合作社大华一路10-4至10-26(首、二层)出租项目2025-05-06
广州市南沙区太石村太石路52号土地及厂房出租项目2025-04-29
广州市花都区狮岭镇瑞边村“石狗庙”商服用地土地出租项目2025-04-16
五一村旧小学(含“同文义学”区级文保建筑)周边土地合作开发项目2025-04-10
广州市荔湾区花博园地块319.35亩出租项目2025-04-09
广州市南沙区东涌镇细沥村旧砖厂土地出租项目2025-04-09
广州市越秀区登峰街下塘西路477号后座场地覆绿服务项目2025-04-09
广州市花都区狮岭镇新扬村经联社“金榜岭”林地出租项目2025-04-01
广东省广州市南沙区东涌镇小乌股份合作经济联合社小乌新街234号之二地块出租项目2025-04-01
增滘留用地选址及用地手续办理项目2025-03-26
广州市南沙区东涌镇细沥村旧砖厂土地出租项目2025-03-25
广州市花都区“青年田”、“新圳上”、“高速夹心地”的土地及简易厂房出租项目2025-02-12
广州市荔湾区花湾路603号213(花湾路603号二楼南面)2025-01-08
同业机构推介
更多>>
| 标的名称 | 挂牌日期 |
|---|
香港特别行政区3处房产转让专场2025-05-06
淮南舜岳水泥有限责任公司4500吨/日水泥熟料产能指标转让预招商公告2025-05-06
津福号旅游客船和津瑞号普通客船转让(李家塔矿业公司)2025-02-21
湖南省丰源水务投资建设有限责任公司 混改引进战略投资者招商信息--湖南省联合产权交易所2021-10-15
本所推介
更多>>
| 标的名称 | 挂牌日期 |
|---|
出租广州市白云区大金钟路47号一楼铺面及三、四楼物业预公告信息2025-10-10
整体转让武汉盛华微系统技术股份有限公司100%的股权2025-08-12
招商出租滨江总部中心项目预公告信息2025-04-16
广州市番禺区朗信国际商业街招商预公告2025-04-11
广州市番禺区市桥成熟商圈桥南汇酒楼招商预公告2025-04-07
- 项目:G32025GD000000910-27
- 项目:GR2025GD000288210-27
- 项目:GZ2025DG70001810-23
- 项目:GZ2025DG70004110-23
- 项目:GZ2025DG70002010-23
- 项目:GZ2025DG70002210-23
地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔
电话:(020)89160888
传真:(020)89160999
Email:gemas@gemas.com.cn










