项目:G62024GD0000040
成交结果公告
交易编号:G62024GD0000040
交易标的:广州广电运通信息科技有限公司增资项目
投资方名称 | 投资金额 (元) | 持股比例 (%) |
广州运合投资合伙企业(有限合伙) | 7384300.00 | 2.2963 |
广州运信投资合伙企业(有限合伙) | 4875500.00 | 1.5161 |
广州数据集团有限公司 | 32157475.00 | 10.0000 |
广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 16078738.00 | 5.0000 |
广州城发智创股权投资合伙企业(有限合伙) | 8039372.00 | 2.5000 |
广州国资混改二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8039372.00 | 2.5000 |
公告期为自本公告发布之日5个工作日。
广州产权交易所有限公司
2025年05月19日