项目:G62025GD0000018
成交结果公告
交易编号:G62025GD0000018
交易标的:万力轮胎股份有限公司增资项目
| 投资方名称 | 投资金额 (元) | 持股比例 (%) |
| 综改试验(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 79999997.69 | 1.2925 |
| 上海宝绿三号科技合伙企业(有限合伙) | 199999996.84 | 3.2312 |
| 合肥建汇战新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 99999714.87 | 1.6156 |
| 广州老字号振兴基金合伙企业(有限合伙) | 80799998.56 | 1.3054 |
| 广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 49999999.21 | 0.8078 |
| 广州广金睿德拾号股权投资合伙企业(有限合伙) | 92000000.23 | 1.4863 |
| 国新(南昌)股权投资合伙企业(有限合伙) | 49999999.21 | 0.8078 |
| 广州广金智算股权投资合伙企业(有限合伙) | 105999997.07 | 1.7125 |
公告期为自本公告发布之日5个工作日。
广州产权交易所有限公司
2025年11月06日
