项目:G62025GD0000017
成交结果公告
交易编号:G62025GD0000017
交易标的:广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目
| 投资方名称 | 投资金额 (元) | 持股比例 (%) |
| 广州汉嘉管理咨询合伙企业(有限合伙) | 17690070.68 | 0.9600 |
| 广州汉泽管理咨询合伙企业(有限合伙) | 74790061.49 | 4.0600 |
| 广州新星成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 49000001.23 | 2.6600 |
| 广州老字号振兴基金合伙企业(有限合伙) | 79000004.00 | 4.2900 |
| 广州科创智汇三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 58000004.25 | 3.1500 |
| 广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 90000002.82 | 4.8900 |
| 广州广金睿德拾壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 90000002.82 | 4.8900 |
公告期为自本公告发布之日5个工作日。
广州产权交易所有限公司
2025年11月19日
