广州市黄埔区香雪大道西351号132房等物业
广州市黄埔区香雪大道西351号132房等物业 | |||||||
标 的 具 体 信 息 | |||||||
房 屋 土 地 | *地址 | 详见附表 | |||||
*土地面积 |
| *建筑面积 | 平方米 | ||||
*土地类型 |
| 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 | ||||
建成时间 |
| 使用年限 |
| ||||
已用年限 |
| *租赁情况 |
| ||||
*权证编号 | 房产证号: | ||||||
土地证号: | |||||||
*规划用途 (使用性质) |
| *目前用途 |
| ||||
配套设施 |
| *资产评估值 |
| ||||
*价款 支付方式
| *挂牌价格:以正式挂牌为准 | ||||||
■ A、一次性支付 □ B、分期支付 | |||||||
付款期限 | 受让方须在签订《资产交易合同》之日起5个工作日内一次性付清全部交易价款。 | ||||||
*与交易 相关的其他条件 |
1、意向受让方办理意向受让登记前,须自行对受让交易标的行为是否符合限购政策及过户的条件进行了解和查询。 2、意向受让方须自行了解交易标的产权、用途、结构、质量、面积、供水、供电、消防系统、使用现状(包括房屋内部间隔现状、装修装饰现状;建筑物和构筑物附属设施及物业管理)等。 3、转让方按交易标的现有质量、现房地产规定的用途和现状转让。 4、受让方认可并承诺按交易标的现有质量、现房地产规定的用途和现状予以受让。 5、本次交易标的转让过程中所涉及的一切税、费、金由交易双方各自依法承担。
| ||||||
*意向方资格条件 |
符合法律法规的规定。 | ||||||
其他附件信息 | 交易标的图片 | ||||||
联系人 | 马小姐020-89160557 | ||||||
本次公告仅为项目前期市场发动的预公告,以便于投资者对项目进行尽职调查。预公告程序完成后,委托方将按照国家有关规定,在广州产权交易所依法办理项目正式挂牌手续。意向受让方(含已洽谈的意向投资者)应在正式公告发布后,按照广州产权交易所的规定办理受让意向登记手续。
预披露物业清单 | ||||||
序号 | 项目 | 物业地址 | 规划用途(使用性质) | 土地类型 | 建筑面积(㎡) | 物业状态 |
1 | 东澳广场项目 | 广州开发区东区东澳路3、21号地下室车位1号至51号 | 车位 | 综合用地 | 720.551 | 出租 |
2 | 怡福花园项目 | 怡福街7-3号 | 商铺 | 商住 | 10.7 | 空置 |
3 | 怡福花园项目 | 怡福街21-1号 | 商铺 | 商住 | 15.8 | 空置 |
4 | 怡福花园项目 | 怡福街49号916房 | 住宅 | 商住 | 43.5082 | 空置 |
5 | 怡福花园项目 | 广州市荔湾区芳村大道怡福街10号B101至B1116车位 | 车位 | 商住 | 193 | 空置 |
6 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号132房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 58.9615 | 空置 |
7 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号135房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 52.2984 | 空置 |
8 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号136房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 52.7203 | 空置 |
9 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号138房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 62.0413 | 空置 |
10 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号139房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 47.4369 | 空置 |
11 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号140房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 68.0889 | 空置 |
12 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号141房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 55.3796 | 空置 |
13 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号203房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 1202.7599 | 出租 |
14 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号204房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 415.3682 | 出租 |
15 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号205房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 112.7695 | 空置 |
16 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号208房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 15.5356 | 空置 |
17 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号209房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 11.776 | 空置 |
18 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号210房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 3.2736 | 空置 |
19 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号211房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 6.8848 | 空置 |
20 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号212房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 5.3126 | 空置 |
21 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号213房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 4.1148 | 空置 |
22 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号303房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 488.2305 | 空置 |
23 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号304房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 230.1049 | 自用 |
24 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西331号101房 | 公建配套:肉菜市场 | 城镇住宅用地 | 879.4336 | 空置 |
25 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号308房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 11.5756 | 空置 |
26 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号311房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 6.9264 | 空置 |
27 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号312房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 5.3126 | 空置 |
28 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西351号313房 | 商铺 | 城镇住宅用地 | 2.8944 | 空置 |
29 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西337号401房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 60.0907 | 出租经营 |
30 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西337号301房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 60.0907 | 出租经营 |
31 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西325号3101房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 121.135 | 出租经营 |
32 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西327号3101房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 121.135 | 出租经营 |
33 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号506房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 58.9156 | 出租经营 |
34 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西327号203房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 148.3892 | 出租经营 |
35 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西337号306房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 60.1151 | 出租经营 |
36 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号406房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 58.9156 | 空置 |
37 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号306房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 58.9156 | 出租经营 |
38 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号2206房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 59.3253 | 出租经营 |
39 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号501房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 58.9413 | 出租经营 |
40 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号2201房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 59.3253 | 出租经营 |
41 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西335号301房 | 住宅 | 城镇住宅用地 | 58.9142 | 空置 |
42 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层19车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.932 | 空置 |
43 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层20车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.932 | 空置 |
44 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层21车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.409 | 空置 |
45 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层22车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.674 | 空置 |
46 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层23车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.25 | 空置 |
47 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层24车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.674 | 空置 |
48 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层25车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.409 | 空置 |
49 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层26车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.72 | 空置 |
50 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层27车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.19 | 空置 |
51 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层28车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.72 | 空置 |
52 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层29车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 14.098 | 空置 |
53 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层30车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.356 | 空置 |
54 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层31车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.932 | 空置 |
55 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层32车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.932 | 空置 |
56 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层33车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.674 | 空置 |
57 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层34车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.455 | 空置 |
58 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层35车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.72 | 空置 |
59 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层37车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
60 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层38车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.19 | 空置 |
61 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层39车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
62 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层40车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.826 | 空置 |
63 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层41车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
64 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层42车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.826 | 空置 |
65 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层43车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.932 | 空置 |
66 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层44车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
67 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层45车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.932 | 空置 |
68 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层148车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.3128 | 空置 |
69 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层149车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.3192 | 空置 |
70 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层151车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.5752 | 空置 |
71 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层152车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
72 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层153车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.5198 | 空置 |
73 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层154车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 14.151 | 空置 |
74 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层155车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.992 | 空置 |
75 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层156车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.667 | 空置 |
76 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层157车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 13.5198 | 空置 |
77 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层158车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
78 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层159车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
79 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层161车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.3192 | 空置 |
80 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层162车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 11.9016 | 空置 |
81 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层163车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.508 | 空置 |
82 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层164车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.7368 | 空置 |
83 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层165车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.7368 | 空置 |
84 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层166车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.7368 | 空置 |
85 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层167车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.3192 | 空置 |
86 | 线坑花园项目 | 广州市黄埔区香雪大道西333号地下二层168车位 | 车位 | 城镇住宅用地 | 12.7368 | 空置 |
87 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第五栋二梯302房 | 住宅 | 住宅用地 | 40.037 | 出租经营 |
88 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第五栋二梯602房 | 住宅 | 住宅用地 | 55.6331 | 出租经营 |
89 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第五栋二梯202房 | 住宅 | 住宅用地 | 26.323 | 出租经营 |
90 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第五栋三梯301房 | 住宅 | 住宅用地 | 40.1494 | 出租经营 |
91 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第五栋三梯101房 | 住宅 | 住宅用地 | 32.0664 | 空置 |
92 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第五栋三梯601房 | 住宅 | 住宅用地 | 41.2085 | 空置 |
93 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第2栋2梯602房 | 住宅 | 住宅用地 | 32.4769 | 空置 |
94 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋三梯203房 | 住宅 | 住宅用地 | 27.4265 | 出租经营 |
95 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋三梯401房 | 住宅 | 住宅用地 | 57.5956 | 空置 |
96 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋一梯201房 | 住宅 | 住宅用地 | 46.24 | 出租经营 |
97 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋一梯204房 | 住宅 | 住宅用地 | 34.2683 | 出租经营 |
98 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋一梯202房 | 住宅 | 住宅用地 | 42.2223 | 出租经营 |
99 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋一梯203房 | 住宅 | 住宅用地 | 40.9407 | 出租经营 |
100 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋一梯604房 | 住宅 | 住宅用地 | 29.7945 | 空置 |
101 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第三栋一梯401房 | 住宅 | 住宅用地 | 52.2089 | 空置 |
102 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第四栋三梯401房 | 住宅 | 住宅用地 | 55.8058 | 出租经营 |
103 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第四栋二梯101房 | 住宅 | 住宅用地 | 51.6116 | 出租经营 |
104 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第一栋204房 | 住宅 | 住宅用地 | 31.6408 | 空置 |
105 | 横枝岗项目 | 越秀区横枝岗路56号第一栋605房 | 住宅 | 住宅用地 | 39.2206 | 空置 |
106 | 同德围项目 | 广州市白云区上步二街29号202房 | 住宅 | 商住 | 26.75 | 空置 |
107 | 同德围项目 | 广州市白云区上步二街29号706房 | 住宅 | 商住 | 39.557 | 空置 |
108 | 同德围项目 | 广州市白云区上步二街27号204房 | 商铺 | 商住 | 760.39 | 空置 |
109 | 同德围项目 | 广州市白云区上步二街27号308房 | 住宅 | 商住 | 33.6879 | 空置 |
110 | 金沙苑白沙项目(中山三路项目) | 白云区白沙一巷13号201房 | 住宅 | 住宅 | 63.17 | 空置 |
111 | 金沙苑白沙项目(中山三路项目) | 白云区白沙一巷13号302房 | 住宅 | 住宅 | 36.45 | 空置 |
112 | 康慧苑项目 | 广州市黄埔开发区东区春晖四街101、103号首层 | 车位 | 综合用地 | 265.3656 | 出租 |
113 | 康慧苑项目 | 广州市黄埔开发区东区春晖四街105、107号首层 | 车位 | 综合用地 | 264.5592 | 出租 |
114 | 康慧苑项目 | 广州市黄埔开发区东区春晖四街109、111号首层 | 车位 | 综合用地 | 287.2272 | 出租 |
|
|
|
|
| 8900.3855 |
|