广州华工信元通信技术有限公司42.31%股权 【广东联合产权】
标的名称 | 广州华工信元通信技术有限公司42.31%股权 | 转让底价(万元) | 面议 |
---|---|---|---|
项目编号 | G32018GD0000075-0 | ||
预挂牌披露期 | 20 个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2018-06-05 |
标的企业所在地区 | 预挂牌结束日期 | 2018-07-03 | |
标的企业所属行业 |
- 了解项目信息
- 公告期内线上报名、线下提交纸质资料。
- 根据公告或通知书要求交纳交易保证金。
- 领取《交易须知》。
- 参与竞价
- 签订成交确认书、合同等成交文件
-
(1)、支付交易价款;
(2)、支付交易服务费。 - 过户、交割
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 广州华工信元通信技术有限公司 | 注册地(住所) | 广州市天河区华南理工大学26号楼附楼 | |
法定代表人 | 范崇贵 | 所在地区 | |||
成立时间 | 2001-03-07 | 注册资本(万元) | 3510.0 (人民币) | ||
经济类型 | 企业类型 | ||||
所属行业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440101726799018X | |||
经营规模 | 中型 | 经营范围 | 软件开发;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;信息电子技术服务;电子产品设计服务;电子产品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);呼叫中心;电信呼叫服务;电话信息服务;经营保险兼业代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准)。 |
||
职工人数 | 10人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 6 | 股份总数 | 暂不提供 | ||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
|||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 广州华工信息软件有限公司 | 42.31 | 暂不提供 | ||
2 | 新的集团有限公司 | 32.05 | 暂不提供 | ||
3 | 广州市中庸房地产有限公司 | 15.81 | 暂不提供 | ||
4 | 刘云 | 4.49 | 暂不提供 | ||
5 | 黄惠霞 | 2.78 | 暂不提供 | ||
6 | 广东兆源投资发展有限公司 | 2.56 | 暂不提供 | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | ||||
2017 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
12267.15 | 273.31 | 354.29 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
15253.47 | 5730.77 | 9522.7 | |||
审计机构 | 广州信瑞知仁会计师事务所有限公司 | ||||
备注 | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2018-03-31 | 1861.65 | -930.24 | -930.24 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
年报 | 13836.64 | 5503.56 | 8333.08 | ||
备注 | |||||
内部审议情况 | |||||
重要信息披露 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | ||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
重大事项及其他披露内容 | |||||
合作机构信息 |
转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 广州华工信息软件有限公司 | |||
经济类型 | 企业类型 | ||||
所属行业 | 内部决策情况 | 总经理办公会决议 | |||
持有产(股)权比例 | 42.3100% | 拟转让产(股)权比例 | 42.3100% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 其他中央部委监管 | |||
所属集团或主管部门名称 | 中华人民共和国教育部 | 批准文号 | |||
批准单位名称 | 广州华南理工大学资产经营有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | ||
批准日期 | 2018-05-31 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意转让广州华工信元通信技术有限公司股权的批复 |
受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | |||||
与转让相关的其他条件 |
|
||||
受让方资格条件 |
|
||||
是否允许联合受让 | 允许 |
联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易机构联系人 | 李小姐、郑先生 | 交易机构联系电话 | 020-89160873;020-89160911 | ||
交易机构联系传真 | 020-89160999 | 交易机构联系邮箱 | gemas@gemas.com | ||
交易机构联系地址 | 广州产权交易所(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)--广州市海珠区新港西路82号 | 交易机构网址 | http://www.gemas.com.cn/;http://gduaee.com/ |
补录披露信息 | ||||
---|---|---|---|---|
暂无补充披露信息 |
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。广州产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、广州产权交易所有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成广州产权交易所有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应仔细阅读并充分了解交易标的信息公告披露的相关事项,不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要和适当的独立调查和分析,对是否参与项目及参与项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估。交易各方应在调查和了解的基础上独立、自愿作出参与交易的决定,并自行承担所涉风险,广州产权交易所有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对广州产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔 电话:(020)89160888 传真:(020)89160999 E-Mail:gemas@gemas.com.cn
版权所有©广州产权交易所有限公司 粤ICP备05017344号 粤公网安备 44010502001273号