新系统挂牌项目
更多>>
项目名称 | 挂牌截止日期 |
---|
企业股权股权预披露增资扩股增资预披露
更多>>
交易编号 | 转让标的 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32024GD0000246 | 佛山中科云图智能科技有限公司10%股权 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
G32024GD0000245 | 广州南沙智汇农业科技有限公司45%股权 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
G32024GD0000243 | 广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
G32024GD0000239 | 茂名港水东港务有限公司99%股权 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
G32024GD0000240 | 三亚珠江温泉度假区有限公司100%股权 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
G32024GD0000233 | 提艾提氪空间(广州)信息技术有限公司19%股权 | 挂牌中 | 2024-12-24 |
G32024GD0000228 | 提艾提氪空间(广州)信息技术有限公司19%股权 | 挂牌中 | 2024-12-16 |
G32024GD0000227 | 广州市和有实业投资有限公司40%股权 | 挂牌中 | 2024-12-13 |
G32024GD0000225 | 中科中巨生物科技研究院(广州)有限公司10%股权 | 挂牌中 | 2024-12-12 |
G32024GD0000223 | 引善才健大健康科技(广东)有限公司20%股权 | 挂牌中 | 2024-12-09 |
转让标的 | 预挂牌日期 |
---|
知信(广州)投资开发有限公司51%股权——预挂牌 2024-12-30
广州金融科技股份有限公司28%股权——预挂牌 2024-12-09
广州知识城创新创业园建设发展有限公司40%股权——预挂牌 2024-11-08
湖南广汽长坤汽车销售有限公司60%股权——预挂牌 2024-08-07
广州保利小额贷款股份有限公司20,000万股股份(占100%股权)——预挂牌 2024-08-07
广州宏城发展有限公司51%股权——预挂牌 2024-05-15
广州市金徽置业有限公司100%股权——预挂牌 2024-03-01
广州市花都区狮岭临空经济发展有限公司100%股权——预挂牌 2024-02-19
广州市花都区狮岭临空产业发展有限公司100%股权——预挂牌 2024-02-19
广东联达铭磁科技有限公司48%股权——预挂牌 2024-02-07
项目编号 | 标的名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62024GD0000040-0 | 广州广电运通信息科技有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2024-12-13 |
G62024GD0000038-0 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-11-29 |
G62024GD0000034-0 | 网才科技(广州)集团 股份有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-10-25 |
G62024GD0000031-0 | 广州高新广微生物技术有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-10-16 |
G62024GD0000022 | 广东安普泽生物医药股份有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-09-04 |
G62024GD0000026-0 | 新疆建设投资集团有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-08-23 |
G62024GD0000019 | 广州广汽融资租赁有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-08-12 |
G62024GD0000011 | 中铁山河工程装备股份有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-08-08 |
G62024GD0000022-0 | 广东安普泽生物医药股份有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-07-25 |
G62024GD0000006 | 广州粤恒房地产开发有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-07-19 |
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
房产设备其他批量资产
更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2024GD0001590-2 | 荔湾区南岸路河柳街22之三905房 | 挂牌中 | 2025-01-03 |
GR2024GD0002993 | 海珠区前进路万松园4号709房 | 挂牌中 | 2025-01-02 |
GR2024GD0002977 | 整体转让广州市黄埔区开创大道2565号101房及广州市黄埔区新阳西路40号地下一层50个车位项目 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
GR2024GD0002918 | 海珠区艺苑路55号502-1 | 挂牌中 | 2024-12-25 |
GR2024GD0002913 | 整体转让广州市天河区体育西路191号 B塔2405至2412共8个物业单元 | 挂牌中 | 2024-12-23 |
GR2024GD0002900 | 转让越秀区中山一路20号1006房 | 挂牌中 | 2024-12-20 |
GR2024GD0002841 | 转让广州市海珠区前进路148号202房 | 挂牌中 | 2024-12-11 |
GR2024GD0002827 | 整体转让广州市越秀区沿江中路298号A幢9A-9G房 | 挂牌中 | 2024-12-09 |
GZ2024DG100749 | 转让湖北省武汉市江汉区中山大道723-780号12层1-2-3室 | 挂牌中 | 2024-12-05 |
GR2024GD0002660 | 广州市荔湾区带河路185号302铺 | 挂牌中 | 2024-11-13 |
GR2024GD0001804-2 | 香港特别行政区油尖旺区油麻地上海街55号海景阁22楼B座 | 挂牌中 | 2024-11-08 |
GR2024GD0001507-2 | 香港铜锣湾加宁街13-15号美亚美大厦2FD室 | 挂牌中 | 2024-10-21 |
GR2024GD0001176-4 | 越秀区建设六马路33号708房 | 挂牌中 | 2024-10-15 |
GR2024GD0001585-2 | 转让宁夏回族自治区银川市兴庆区东方国际公寓1607室 | 挂牌中 | 2024-10-12 |
GR2024GD0001568-2 | 整体转让肇庆市前进南路1区E幢(即三区一幢)首层16-24轴、二层16-24、A-F共2套物业 | 挂牌中 | 2024-10-12 |
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2025DG100001 | 转让丰田牌机动车一辆(原车牌:粤A221F2) | 挂牌中 | 2025-01-03 |
GZ2024DG100799 | 转让金杯牌机动车一辆(原车牌:粤A734AV) | 挂牌中 | 2025-01-02 |
GZ2024DG100800 | 处置一批报废设备及其他物资残余价值 | 挂牌中 | 2025-01-02 |
GR2024GD0002978 | 转让广州地铁集团有限公司处置涉及报废生产物资一批(2024年下半年废旧生产物资和固定资产等出售) | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GZ2024DG100797 | 转让福龙马牌机动车一辆(原车牌:粤A30TX5) | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GZ2024DG100796 | 转让热水器、电视机、办公桌等资产一批 | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GZ2024DG100798 | 整体处置拟报废机动车5辆 | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GZ2024FG101642 | 广汽本田汽车有限公司持有的70项废旧物资 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
GZ2024DG100795 | 转让金杯牌机动车一辆(原车牌:粤AK8857) | 挂牌中 | 2024-12-30 |
GR2024GD0001811-3 | 转让广州风行乳业股份有限公司的1台利乐合意盖加盖机设备 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
GR2024GD0001404-6 | 转让广州碳排放权交易中心有限公司拥有的64项(187件)电子设备及办公设备 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
GR2024GD0002816-2 | 广州南沙钢铁物流有限公司横切剪切机组、高速纵切机组等机械设备一批 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
GR2024GD0002815-2 | 广州南沙钢铁物流有限公司2台车辆 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
GZ2024FG600555 | 洋酒5瓶 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
GZ2024DG100792 | 转让江淮牌机动车一辆(原车牌:粤A03R28) | 挂牌中 | 2024-12-27 |
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2024FG600552 | “粤河源货9147”平板铁船一艘 | 挂牌中 | 2024-12-25 |
GZ2024DG100771 | 转让增城林场所属梳脑护林站大笪、灯芯窿工区木材一批 | 挂牌中 | 2024-12-17 |
GZ2024DG100770 | 转让增城林场所属百花林护林站所属百花林、西河、青山坳、牛寮等工区木材一批 | 挂牌中 | 2024-12-17 |
GR2024GD0002979 | 华东中远海运散货运输有限公司散货船“安信山”轮一艘 | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GZ2024FG400020 | 中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司拥有的江门市金汇世纪广场物业管理有限公司债权 | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GR2024GD0002807-2 | 转让广州星海通信息文化服务有限公司持有的一批闲置固定资产 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
GZ2024FG600556 | 首饰四件 | 挂牌中 | 2024-12-27 |
GZ2024FG600533 | 五条钢板船 | 挂牌中 | 2024-12-25 |
GR2024GD0002863 | 整体转让广州开发区东江大道461号广保汽车大厦第八层及广州开发区东江大道338号广保建设大厦第五层资产权益 | 挂牌中 | 2024-12-16 |
GZ2024FG400016 | 中国银河资产管理有限责任公司持有的亚伦(中国)等3户债权资产 | 已完成 | 2024-12-18 |
GZ2024FG600301 | 饰品、纪念币、相机一批 | 已完成 | 2024-08-30 |
GZ2023FG400029 | 清远市德信实业有限公司、清远市凯逸大酒店有限公司、思维度文化艺术培训(清远市)有限公司、清远市兴饶农业有限公司、清远市德信物业管理有限公司5户不良资产包项目 | 已完成 | 2023-12-15 |
GZ2023FG400019 | 转让中国银河资产管理有限责任公司持有的珠海施德宝商贸有限公司债权资产 | 已完成 | 2023-09-14 |
GZ2023FG400013 | 广东富邦融资租赁有限公司不良资产项目 | 已完成 | 2023-08-16 |
GZ2021FG201133 | 4个国药准字批准文号及其生产工艺 | 已完成 | 2021-09-14 |
批量资产编号 | 批量资产名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2024PK100210 | 转让奥德赛牌机动车两辆(原车牌: 粤A5C0G0 和粤A5F3F2) | 挂牌中 | 2024-12-31 |
GZ2024PK100208 | 分别转让山东山河天诚工程机械有限公司持有的10辆车 | 挂牌中 | 2024-12-30 |
PKN2024PK100225 | 分开转让广州市供销循环产业园开发管理有限公司所属设备资产等三批 | 挂牌中 | 2024-12-26 |
GZ2024PK100209 | 红木家具、办公设备、办公家具和杂物一批 | 挂牌中 | 2024-12-25 |
GZ2024PK100207 | 手机3台、轩唛XO白兰地一批 | 挂牌中 | 2024-12-25 |
GZ2024PK100204 | 分别转让雅阁牌(原车牌:粤A055BH、粤A052BG)、丰田牌(原车牌:粤A10019、粤A44421、粤A560P5、粤A565P7)等机动车6辆 | 挂牌中 | 2024-12-23 |
GZ2024PK100205 | 分别转让保时捷凯宴越野车一辆、指南者越野车一辆 | 挂牌中 | 2024-12-20 |
GZ2024PK100206 | 分别转让茅台酒2箱、真力时手表1块 | 挂牌中 | 2024-12-20 |
PKN2024PK100219 | 分别转让广州市越秀区中山五路193号1102房等35项物业单元 | 挂牌中 | 2024-12-20 |
GZ2024PK100200 | 分别转让青岛山河昌晖工程机械销售有限公司持有的2辆车 | 挂牌中 | 2024-12-19 |
GZ2024PK100203 | 转让金旅牌-XML5060XZD13、奥德赛-/ODYSSEYHG7232机动车二辆(原车牌:粤AK8573、粤AQ9944) | 挂牌中 | 2024-12-17 |
PKN2024PK100216 | 分别转让广州市黄埔区蟹山路81号大院7号111房等8套房产 | 挂牌中 | 2024-12-17 |
GZ2024PK100198 | 分别转让本田时韵JHMRN38503C小型普通客车(车辆识别代号:JHMRN38503C201945) 等10辆机动车 | 挂牌中 | 2024-12-16 |
PKN2024PK100218 | 分别转让白云区熙瑞街1号403房等2套房产 | 挂牌中 | 2024-12-16 |
GZ2024PK100196 | 机动车2辆 | 挂牌中 | 2024-12-11 |
正式披露正式披露(批量)重点推介自主发布
更多>>
-
项目编号 项目名称 挂牌价格 点击量 状态 公告期满日期 GZ2024DG204442 出租广州市番禺区广明高速金山大道西樟边村段桥下1号场地 719,237.38 元/年/总面积 3 挂牌中 2025/01/16 GZ2025DG200006 出租广州市海珠区磨碟沙大街自编28号地块(之二) 61,000 元/月/总面积 10 挂牌中 2025/01/16 GZ2024DG204444 出租广州市番禺区广明高速金山大道西樟边村段桥下2号场地 461,979.65 元/年/总面积 2 挂牌中 2025/01/16 GZ2025DG200014 出租广州市越秀区长堤大马路果菜直街17号首层自编105物业 58,310.97 元/月/总面积 4 挂牌中 2025/01/16 GZ2025FG200001 广州市荔湾区西堤二马路24号前座204房出租项目 4,563 元/月/总面积 2 挂牌中 2025/01/16 GZ2025FG200002 广州市荔湾区岭南街道人民南文化公园地下商场人防配套小仓库出租项目 5,732 元/月/总面积 6 挂牌中 2025/01/16 GZ2024DG203689 出租广州市越秀区建设六马路33号201-202房(自编之一) 14,642 元/月/总面积 72 挂牌中 2025/01/15 GZ2024DG204344 出租广州市天河区中山大道西203号历德雅舍D栋701房 4,700 元/月/总面积 33 挂牌中 2025/01/15 GZ2024DG204395 出租广州市天河区龙口东路34号301房 63,018 元/月/总面积 45 挂牌中 2025/01/15 GZ2025DG200001 出租广州市越秀区流花路117号内自编5号8号馆105铺B物业 76,454.95 元/月/总面积 48 挂牌中 2025/01/15 GZ2024DG204441 出租广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路3号甘化总厂招待所 33,806.39 元/月/总面积 54 挂牌中 2025/01/15 GZ2025DG200015 出租广州市黄埔区开创大道6号企业家大厦四至十层 388,136 元/月/总面积 16 挂牌中 2025/01/15 GZ2024DG204419 出租广州市荔湾区南岸路电业中13号 25,585.14 元/月/总面积 89 挂牌中 2025/01/15 GZ2024DG204451 出租广州市黄埔区科学城南翔二路23号北斗产业园B栋3层305、306 36 元/月/每平方米 36 挂牌中 2025/01/15 GZ2024DG204450 出租广州市番禺区大石街礼村路口怡景花园A幢首层物业 110,710 元/月/总面积 107 挂牌中 2025/01/15 出租包编号 出租包名称 状态 公告开始日期 GZ2024LPK100628 出租广州市增城区荔城街西角里西二巷10号1幢501房(原南幢)等22宗项目 挂牌中 2025-01-03 GZ2024LPK100627 出租广州市增城区荔城街继枚路北二巷77号等9宗物业 挂牌中 2025-01-03 GZ2025LPK100002 出租广州市增城区新塘镇长堤路5号景江大厦首层102之二等158宗物业 挂牌中 2025-01-03 GZ2024LPK100630 出租广州市增城区荔城街和平路西二巷2号104等27宗项目 挂牌中 2025-01-03 GZ2024LPK100632 出租广州市增城区荔城街解放路26号等82宗项目 挂牌中 2025-01-03 GZ2025LPK100001 江门市蓬江区葵尾路20号首层等8处物业出租项目 挂牌中 2025-01-02 GZ2024LPK100650 出租广州市越秀区大德路象牙街43号首层01、03房 挂牌中 2025-01-02 GZ2024LPK100651 出租广州市黄埔区丰乐北路五号3宗地块 挂牌中 2024-12-31 GZ2024LPK100653 粤丰路49号商铺 挂牌中 2024-12-31 GZ2024LPK100649 广州市番禺区大石街朝阳东路、宾至路、粤华路、朝阳西路共计36间商铺公开招租 挂牌中 2024-12-31 GZ2024LPK100641 出租广州市越秀区大沙头路 26-1 至-4 和沿江东路 431-1 号、431 号之五连体扩建首层44处物业 挂牌中 2024-12-31 GZ2024LPK100646 广州市番禺区南村镇鸿创路68号4号601、602等9处物业公开招租 挂牌中 2024-12-30 GZ2024LPK100642 江门市蓬江区堤东路179号等42处物业出租项目 挂牌中 2024-12-27 GZ2024LPK100640 出租广州市越秀区大德路象牙街41号首层04房、43号首层04房 挂牌中 2024-12-27 GZ2024LPK100635 出租广州市越秀区小东园2宗物业 挂牌中 2024-12-27 标的名称 公告期满日期 - 肇庆市高新区建设投资开发有限公司土地合作项目预公告信息2025-03-31
- 城壹汇北京路店物业预公告信息2025-06-30
- 广州流花展贸中心物业预公告信息 (商业)2025-06-30
- 广州流花展贸中心物业预公告信息 (办公)2025-06-30
- 出租广州市增城区荔城街富鹏开发区Z3区北面土地预公告信息2025-01-05
- 肇庆高新区投资控股有限公司8块户外广告位置使用权公开出让项目推介信息2025-03-15
- 出租海珠区草芳围4号二、三层物业预公告信息2025-06-30
- 新会智造产业园大泽园区石船山生活配套区商铺出租预公告信息2025-07-31
- 出租番禺区新造镇智港北街1号广州大学城智慧谷A1座-副楼物业预公告信息2025-06-30
- 广州金融科技股份有限公司28%股权项目预公告2025-01-06
- 广州市天河区林和中路136号401铺预公告信息2025-01-31
- 广州市白云区永泰村白云堡苑轩径15号1505房及15、16号负一层06号车位 物业招租预公告信息2025-02-28
- 堤东路227号、榄豉路43号首层及阁楼、榄豉路45号项目公开征集招商渠道预公告信息2025-11-30
- 龙聚里36号项目公开征集招商渠道预公告信息2025-11-30
- 莲平路58号项目公开征集招商渠道预公告信息2025-11-30
- 堤中路86号项目公开征集招商渠道预公告信息2025-11-30
声明:国企出租自挂牌项目信息由国有企业自行发布并自行负责组织交易,由国有企业对项目信息真实、完整、合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行负责,广州产权交易所不对项目信息及其后果承担任何法律责任。
文体旅资源
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
招商引资
更多>>
项目编号 | 标的名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|
声明:以下项目信息由广州交易所集团其他子机构制作、提供并独立承担相关责任。
企业大宗采购技术与知识产权农村产权
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
广州市南沙区太石村11队(太南路以北)土地出租项目2025-01-02
登峰集团治保会制服采购项目2024-12-20
广州市南沙区太石村太石路52号土地及厂房出租项目2024-12-17
广州市南沙区太石村太石路48号土地及厂房出租项目2024-12-17
广州市荔湾区鹤盛路242号铺-12024-12-17
广州市荔湾区鹤盛路240号铺-12024-12-17
广州市登峰实业集团有限公司档案系统和档案整理服务采购项目2024-12-16
广州市花都区梯面镇埔岭村及联民村一线天集体土地承包项目2024-12-12
测试2------天河区沙东演练项目2024-12-11
测试------天河区沙东演练项目2024-12-11
测试2---------广州市荔湾区花湾路601号2052024-12-04
广州市花都区新华街田美村宝田经济合作社建设用地(商业大道以北、凤凰南路以西地块)合作开发公开招商2024-12-02
南沙区东涌镇大简村简兴路54间商铺、村临时摆卖点及土地整体出租项目2024-11-29
广州市南沙区太石村太石路50-1号土地及厂房出租项目2024-11-28
广州市南沙区太石村太石路52号土地及厂房出租项目2024-11-28
同业机构推介
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
2024年12月16日网络竞价龙岩矿业发展有限公司所持有的龙岩北山煤矿有限责任公司股权及债权(第二次2024-11-18
湖南省洪江市黔阳古城尚贤客舍招商2024-07-31
湖南省丰源水务投资建设有限责任公司 混改引进战略投资者招商信息--湖南省联合产权交易所2021-10-15
本所推介
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
肇庆市高新区建设投资开发有限公司土地合作项目预公告信息2025-01-02
城壹汇北京路店物业预公告信息2025-01-02
广州流花展贸中心物业预公告信息 (商业)2025-01-02
广州流花展贸中心物业预公告信息 (办公)2025-01-02
出租广州市增城区荔城街富鹏开发区Z3区北面土地预公告信息2024-12-26
- 项目:GR2024GD000242101-02
- 项目:GR2024GD000274501-02
- 项目:GR2024GD000241301-02
- 项目:GR2024GD000280301-02
- 项目:GR2024GD000280401-02
- 项目:GR2024GD000280201-02
- 项目:GZ2024DG70529701-02
- 项目:GZ2024DG70532101-02
- 项目:GZ2024DG70528001-02
- 项目:GZ2024DG70532401-02
- 项目:GZ2024DG70532501-02
- 项目:GZ2024DG70533101-02
地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔
电话:(020)89160888
传真:(020)89160999
Email:gemas@gemas.com.cn