企业股权项目 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-09-17 |
G32025GD0000009 | 东莞市岭南农副产品有限公司51%股权 | 挂牌中 | 2025-09-10 |
G32025GD0000053 | 青岛万宝海益达电机有限公司17%股权 | 挂牌中 | 2025-09-05 |
G32025GD0000160 | 广州富斯乐有限公司2.34375%股权 | 挂牌中 | 2025-09-05 |
G32025GD0000155 | 广东南虹民爆有限公司31%股权 | 挂牌中 | 2025-09-01 |
G32025GD0000149 | 广州市乐开国际投资有限公司10%股权 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
G32025GD0000150 | 中联航运股份有限公司18.00%(27,338,008股)股权 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
G32025GD0000147 | 厦门山河机械设备有限公司3%股权 | 挂牌中 | 2025-08-26 |
G32025GD0000145 | 广州市科虎生物技术有限公司6.67%股权 | 挂牌中 | 2025-08-22 |
G32025GD0000089-2 | 广州世界大观股份有限公司2.24%股权(对应持有股份数896万股) | 挂牌中 | 2025-08-14 |
资产项目更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2025GD0003569 | 整体转让广州广汽荻原模具冲压有限公司持有的报废模具、检具、夹具及办公设备等资产一批 | 挂牌中 | 2025-09-17 |
GR2025GD0003570 | 整体转让东莞市输变电工程建设有限责任公司2025年第二次拟处置资产涉及的一批报废物资 | 挂牌中 | 2025-09-17 |
GR2025GD0000472-2 | 转让位于越秀区淘金路39号活动室 | 挂牌中 | 2025-09-16 |
GR2025GD0002947-2 | 转让位于番禺区南村镇华南碧桂园锦翠苑B区5座108 | 挂牌中 | 2025-09-12 |
GR2025GD0003545 | 转让广州万宝集团民权电器有限公司持有的冰箱U壳钣金线等设备资产一批 | 挂牌中 | 2025-09-11 |
GR2025GD0002506-2 | 爱知牌HYL5070JGKA(车架号:LWLDARHH08L034528) | 挂牌中 | 2025-09-11 |
GR2025GD0003033-2 | 白云区新广从公路西侧梅福园乐居南街9号605房 | 挂牌中 | 2025-09-11 |
GR2025GD0003536 | 转让广州太平洋马口铁有限公司持有的一批备品备件 | 挂牌中 | 2025-09-08 |
GR2025GD0003537 | 转让广州太平洋马口铁有限公司持有的污水处理设备 | 挂牌中 | 2025-09-08 |
GR2025GD0003489 | 转让中广核新兴风力发电有限公司所持有的房屋建筑物构筑物、部分设备 | 挂牌中 | 2025-09-02 |
GR2025GD0003488 | 转让中广核新兴风力发电有限公司所持有的风力发电机组及箱式变电站 | 挂牌中 | 2025-09-02 |
GR2025GD0002503-2 | 整体转让越秀区东风西路191号广州国际银行中心两处房产产权及两个车位使用权 | 挂牌中 | 2025-09-01 |
GR2025GD0003064 | 荔湾区华贵路5号1907房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
GR2025GD0003065 | 荔湾区光复北路芦荻街270号405房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
GR2025GD0003063 | 海珠区新港中路456号之一、456号之二2335房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
房屋出租 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2025FG200138 | 广州天河体育中心、广州市越秀山体育中心、广州大学城体育中心三处分布式光伏发电设施设备建设点位公开招租项目 | 已完成 | 2025/02/12 |
GZ2025FG200080 | 整体出租海珠区黄埔直街12号项目 | 已完成 | 2025/01/15 |
GZ2025FG200079 | 整体出租海珠区浦南直街40号(一楼、四楼、五楼)项目 | 已完成 | 2025/01/15 |
GZ2024QG200217 | 出租广州市南沙区榄核镇民生路32、34号商铺 | 已完成 | 2024/12/25 |
GZ2024FG202287 | 出租海珠区怡乐路79号 | 已完成 | 2024/12/24 |
GZ2024FG201991 | 出租广州市增城区白水寨水库岸边场地 | 已完成 | 2024/11/27 |
GZ2024FG201992 | 出租广州市增城区大封门二级水电站的办公楼、职工宿舍区及场地 | 已完成 | 2024/11/27 |
GZ2024FG201897 | 出租海珠区沙园四街北3号自编三 | 已完成 | 2024/11/06 |
增资扩股/招商引资 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62025GD0000026-0 | 领信数科信息技术有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-09-11 |
G62025GD0000018 | 万力轮胎股份有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-08-19 |
G62025GD0000024-0 | 佛山市顺德区弘城产业投资有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-08-11 |
G62024GD0000038 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-07-31 |
G62024GD0000034 | 网才科技(广州)集团股份有限公司增资扩股项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-29 |
G62025GD0000009 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-07-16 |
G62025GD0000014 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-07-08 |
G62025GD0000023-0 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-25 |
G62025GD0000017 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-16 |
G62025GD0000014-0 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-05-26 |
涉诉资产更多>>
标的名称 | 起拍价(元) | 类型 | 挂牌日期 |
---|