企业股权项目 更多>>
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| G32025GD0000192 | 广东普慧行商务发展有限公司20%股权 | 已过期 | 2025-09-30 |
| G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-09-17 |
| G32025GD0000009 | 东莞市岭南农副产品有限公司51%股权 | 已完成 | 2025-09-10 |
| G32025GD0000053 | 青岛万宝海益达电机有限公司17%股权 | 已完成 | 2025-09-05 |
| G32025GD0000160 | 广州富斯乐有限公司2.34375%股权 | 已过期 | 2025-09-05 |
| G32025GD0000155 | 广东南虹民爆有限公司31%股权 | 已完成 | 2025-09-01 |
| G32025GD0000149 | 广州市乐开国际投资有限公司10%股权 | 已完成 | 2025-08-27 |
| G32025GD0000150 | 中联航运股份有限公司18.00%(27,338,008股)股权 | 已完成 | 2025-08-27 |
| G32025GD0000147 | 厦门山河机械设备有限公司3%股权 | 已过期 | 2025-08-26 |
| G32025GD0000145 | 广州市科虎生物技术有限公司6.67%股权 | 已完成 | 2025-08-22 |
资产项目更多>>
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| GR2025GD0004527 | 转让存放于广州市海珠区南洲路98号的冲压角弯、铜闸/球阀等船厂报废资产一批 | 挂牌中 | 2025-11-06 |
| GR2024GD0002816-11 | 广州南沙钢铁物流有限公司横切剪切机组、高速纵切机组等机械设备一批 | 挂牌中 | 2025-11-06 |
| GR2024GD0002815-11 | 广州南沙钢铁物流有限公司2台车辆 | 挂牌中 | 2025-11-06 |
| GR2024GD0002768-13 | 转让别克牌SGM7204TATA小型轿车(车辆识别代号:LSGGF53F5CH230220)一台 | 挂牌中 | 2025-11-06 |
| GR2025GD0004482 | 香港湾仔庄士敦道151-155号东方大厦8楼B室 | 挂牌中 | 2025-10-31 |
| GR2025GD0002412-4 | 转让金杯牌SY6521X2A1BG(车架号:LSYAAAAA7DK094967) | 挂牌中 | 2025-10-31 |
| GR2025GD0002293-4 | 转让江淮牌HFC6510A1C7R3F小型普通客车(车架号:LJ166A33XD7041278) | 挂牌中 | 2025-10-31 |
| GR2025GD0000642-2 | 转让广州市荔湾区黄沙大道9号906房 | 挂牌中 | 2025-10-30 |
| GR2025GD0002088-4 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司所属锅炉空预器蓄热元件项目 | 挂牌中 | 2025-10-29 |
| GR2025GD0003081-2 | 转让香港特别行政区九龙油尖旺区西洋菜北街312号寿菊楼六楼住宅物业 | 挂牌中 | 2025-10-23 |
| GR2025GD0001493-3 | 广州市白云区白云大道北新兴白云花园乐居北街75号201房 | 挂牌中 | 2025-10-17 |
| GR2025GD0002104-2 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司持有的一批固定资产 | 挂牌中 | 2025-10-11 |
| GR2025GD0002947-2 | 转让位于番禺区南村镇华南碧桂园锦翠苑B区5座108 | 挂牌中 | 2025-09-12 |
| GR2025GD0003064 | 荔湾区华贵路5号1907房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
| GR2025GD0003065 | 荔湾区光复北路芦荻街270号405房 | 挂牌中 | 2025-08-27 |
房屋出租 更多>>
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| GZ2025FG200138 | 广州天河体育中心、广州市越秀山体育中心、广州大学城体育中心三处分布式光伏发电设施设备建设点位公开招租项目 | 已完成 | 2025/02/12 |
| GZ2025FG200080 | 整体出租海珠区黄埔直街12号项目 | 已完成 | 2025/01/15 |
| GZ2025FG200079 | 整体出租海珠区浦南直街40号(一楼、四楼、五楼)项目 | 已完成 | 2025/01/15 |
| GZ2024QG200217 | 出租广州市南沙区榄核镇民生路32、34号商铺 | 已完成 | 2024/12/25 |
| GZ2024FG202287 | 出租海珠区怡乐路79号 | 已完成 | 2024/12/24 |
| GZ2024FG201991 | 出租广州市增城区白水寨水库岸边场地 | 已完成 | 2024/11/27 |
| GZ2024FG201992 | 出租广州市增城区大封门二级水电站的办公楼、职工宿舍区及场地 | 已完成 | 2024/11/27 |
| GZ2024FG201897 | 出租海珠区沙园四街北3号自编三 | 已完成 | 2024/11/06 |
增资扩股/招商引资 更多>>
| 项目编号 | 项目名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| G62025GD0000023 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-09-30 |
| G62025GD0000026-0 | 领信数科信息技术有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-09-11 |
| G62025GD0000018 | 万力轮胎股份有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-08-19 |
| G62025GD0000024-0 | 佛山市顺德区弘城产业投资有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-08-11 |
| G62024GD0000038 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-07-31 |
| G62024GD0000034 | 网才科技(广州)集团股份有限公司增资扩股项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-29 |
| G62025GD0000009 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-07-16 |
| G62025GD0000014 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-07-08 |
| G62025GD0000023-0 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-25 |
| G62025GD0000017 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-16 |
涉诉资产更多>>
| 标的名称 | 起拍价(元) | 类型 | 挂牌日期 |
|---|
