企业股权项目 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32024GD0000204 | 东莞市东佑储运服务有限公司30%股权 | 挂牌中 | 2024-11-21 |
G32024GD0000206 | 广州国祥万宝运输设备有限公司10%股权 | 挂牌中 | 2024-11-21 |
G32024GD0000203 | 佛山市三水区广铁联营石膏厂50%产权 | 挂牌中 | 2024-11-20 |
G32024GD0000191 | 广州知识城创新创业园建设发展有限公司40%股权 | 挂牌中 | 2024-11-08 |
G32024GD0000190 | 东莞市锋润物业管理有限公司40%股权 | 挂牌中 | 2024-11-08 |
G32024GD0000154 | 天津津富高速公路有限公司60%股权 | 挂牌中 | 2024-11-04 |
G32024GD0000186 | 广东西江能源有限公司30%股权 | 挂牌中 | 2024-11-04 |
G32024GD0000179 | 广东南方洁灵科技实业有限公司39.6241%股权 | 挂牌中 | 2024-10-30 |
G32024GD0000017 | 广东中创智腾技术服务有限公司51%股权 | 挂牌中 | 2024-10-30 |
G32024GD0000169 | 广州宏城发展有限公司81.26%股权 | 挂牌中 | 2024-10-25 |
资产项目更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2024DG100726 | 处置报废机动车2辆 | 挂牌中 | 2024-11-22 |
GZ2024FG101590 | 广汽丰田汽车有限公司16辆公务车 | 挂牌中 | 2024-11-21 |
GZ2024DG100723 | 整体处置拟报废机动车2辆(原车牌:粤A681JA、粤A955KJ) | 挂牌中 | 2024-11-21 |
GZ2024FG600485 | C1-水墨山水画 | 挂牌中 | 2024-11-21 |
GR2024GD0002725 | 广东石东实业有限公司油气回收装置及配套储贮罐、钢管堆 | 挂牌中 | 2024-11-20 |
GR2024GD0002721 | 转让广州广日专用汽车有限公司持有的存货、机器、电子设备等 | 挂牌中 | 2024-11-20 |
GR2024GD0002722 | 转让广州广日专用汽车有限公司持有的立式加工中心、计算机软件、电脑及江铃客车1辆 | 挂牌中 | 2024-11-20 |
GR2024GD0002720 | 整体转让广州广日专用汽车有限公司持有的压缩式垃圾车7辆及喷雾抑尘车1辆 | 挂牌中 | 2024-11-20 |
GZ2024FG101591 | 广汽本田汽车有限公司持有的825项废旧物资 | 挂牌中 | 2024-11-20 |
GZ2024FG101592 | 转让丰田牌小型普通客车一辆(车辆识别号:LVGDC46A3CG181457) | 挂牌中 | 2024-11-20 |
GZ2024DG100720 | 转让别克牌机动车一辆(原车牌:粤AGA177) | 挂牌中 | 2024-11-19 |
GR2024GD0000370-4 | 丰田牌GTM6480AD小型普通客车 | 挂牌中 | 2024-11-19 |
GZ2024FG101589 | 转让长城牌轻型普通货车一辆(车辆识别号:LGWCA2195KB001260) | 挂牌中 | 2024-11-19 |
GR2024GD0000886-4 | 转让广汽牌GZ6591W1中型普通客车一台 (车辆识别号:LGZ6KA81XD0000045 ) | 挂牌中 | 2024-11-19 |
GZ2024FG600484 | “粤河源货9147”平板铁船一艘 | 挂牌中 | 2024-11-19 |
房屋出租 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2024FG201958 | 出租广州市从化区街口街蓝田东路104、106、108、110、112、114号物业 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201959 | 出租广州市从化区江埔街从城大道木壳岭地段物业 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201960 | 出租广州市从化区街口街青云路52号、52-1-2号物业 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201961 | 出租广州市从化区街口街西宁横一巷30号物业 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201962 | 荔湾区中山八路23号603房出租项目 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201963 | 整体出租广州市黄埔区龙湖街九佛东路402号科普中心等14个物业 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201977 | 荔湾区龙津西路341号之2首层左边出租项目 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
GZ2024FG201979 | 荔湾区长乐路12号首层后和二楼出租项目 | 挂牌中 | 2024/11/22 |
增资扩股/招商引资 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62024GD0000034-0 | 网才科技(广州)集团 股份有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-10-25 |
G62024GD0000031-0 | 广州高新广微生物技术有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-10-16 |
G62024GD0000022 | 广东安普泽生物医药股份有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-09-04 |
G62024GD0000026-0 | 新疆建设投资集团有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-08-23 |
G62024GD0000019 | 广州广汽融资租赁有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-08-12 |
G62024GD0000011 | 中铁山河工程装备股份有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-08-08 |
G62024GD0000022-0 | 广东安普泽生物医药股份有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-07-25 |
G62024GD0000006 | 广州粤恒房地产开发有限公司增资扩股项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2024-07-19 |
G62024GD0000019-0 | 广州广汽融资租赁有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-07-15 |
G62024GD0000011-0 | 中铁山河工程装备股份有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-06-25 |
涉诉资产更多>>
标的名称 | 起拍价(元) | 类型 | 挂牌日期 |
---|