企业股权项目 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32025GD0000112 | 广州数字金融创新研究院有限公司2%股权 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
G32025GD0000111 | 广州数字金融创新研究院有限公司2%股权 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
G32025GD0000078 | 科学城大有科技(广州)有限公司15%股权 | 挂牌中 | 2025-07-18 |
G32025GD0000108 | 广州环投恒创科技有限公司18%股权 | 挂牌中 | 2025-07-16 |
G32024GD0000243-4 | 广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权 | 挂牌中 | 2025-07-16 |
G32025GD0000074 | 凯通科技股份有限公司10%股权(1346.9387万股) | 挂牌中 | 2025-07-15 |
G32025GD0000104 | 广州数字金融创新研究院有限公司10%股权 | 挂牌中 | 2025-07-14 |
G32025GD0000102 | 安脉盛智能技术(广东)有限公司30%股权 | 挂牌中 | 2025-07-11 |
G32025GD0000100 | 广州禾图生物技术有限公司10%股权 | 挂牌中 | 2025-07-08 |
G32025GD0000062-2 | 广州增林科技有限公司26.9%股权 | 挂牌中 | 2025-07-03 |
资产项目更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2025GD0002519 | 整体转让东莞市开关厂有限公司拟处置资产涉及的一批报废物资 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
GR2024GD0002816-9 | 广州南沙钢铁物流有限公司横切剪切机组、高速纵切机组等机械设备一批 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
GR2024GD0002815-9 | 广州南沙钢铁物流有限公司2台车辆 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
GR2025GD0002516 | 整体转让广州宝胆医疗器械科技有限公司所持有的一批医疗器械 | 挂牌中 | 2025-07-18 |
GR2025GD0001427-6 | 转让广州星海通信息文化服务有限公司持有的一批闲置XH1011平板设备 | 挂牌中 | 2025-07-18 |
GR2025GD0001400-3 | 转让广汽传祺GS5小型普通客车一台 (车辆识别号:LMGDG1G55E1013715)(原车牌:粤A3M0V2) | 挂牌中 | 2025-07-17 |
GR2025GD0002506 | 爱知牌HYL5070JGKA(车架号:LWLDARHH08L034528) | 挂牌中 | 2025-07-16 |
GR2025GD0002284-2 | 转让威麟牌SQR6471B147小型普通客车 | 挂牌中 | 2025-07-16 |
GZ2025FG600190 | 手表一批 | 挂牌中 | 2025-07-16 |
GZ2025FG600191 | 茶叶一批 | 挂牌中 | 2025-07-16 |
GR2025GD0002503 | 整体转让越秀区东风西路191号广州国际银行中心两处房产产权及两个车位使用权 | 挂牌中 | 2025-07-15 |
GR2025GD0002478 | 转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯1102房 | 挂牌中 | 2025-07-11 |
GR2025GD0002145-2 | 转让江苏燕舞航空产业投资有限公司所属飞机航材一批 | 挂牌中 | 2025-07-11 |
GR2025GD0002430 | 转让番禺区南村镇鸿创路68号(自编11幢) | 挂牌中 | 2025-07-10 |
GR2025GD0002431 | 广东省韶关市仁化县周田镇新庄工业园大桥西南侧的富仁商务中心 | 挂牌中 | 2025-07-10 |
房屋出租 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GZ2025QG200017 | 出租广州市南沙区榄核镇民生路11号 | 挂牌中 | 2025/03/20 |
GZ2025QG200018 | 出租广州市南沙区榄核镇绿村四六直涌水闸旁空地 | 挂牌中 | 2025/03/20 |
GZ2025QG200016 | 出租广州市南沙区榄核镇平稳村酬劳水闸砖厂旁 | 挂牌中 | 2025/03/18 |
GZ2025QG200015 | 出租广州市南沙区榄核镇大坳村大永街9-2号西南侧物业 | 挂牌中 | 2025/03/18 |
GZ2025FG200123 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之四 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
GZ2025FG200125 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之六 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
GZ2025FG200126 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之七 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
GZ2025FG200127 | 出租广州市增城区中新镇福中路34号之八 | 挂牌中 | 2025/02/10 |
增资扩股/招商引资 更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62025GD0000009 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-16 |
G62025GD0000014 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-08 |
G62025GD0000018-0 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-06-25 |
G62025GD0000018-0 | 万力轮胎股份有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-19 |
G62025GD0000017 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-06-16 |
G62025GD0000014-0 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-05-26 |
G62025GD0000009-0 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-04-15 |
G62024GD0000040 | 广州广电运通信息科技有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-01-27 |
G62024GD0000040-0 | 广州广电运通信息科技有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-12-13 |
G62024GD0000038-0 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2024-11-29 |
涉诉资产更多>>
标的名称 | 起拍价(元) | 类型 | 挂牌日期 |
---|